Կառուցվածքային ստորաբաժանում | Պաշտոն | Հաստիքների քանակը | |
01 | Ադմինիստրացիա | Տնօրեն | 1 |
Տնօրենի առաջին տեղակալ | 1 | ||
Տնօրենի տեղակալ | 1 | ||
Ավագ խորհրդական | 2 | ||
Խորհրդական | 2 | ||
Օգնական | 1 | ||
Գլխավոր հաշվապահ | 1 | ||
ՄՌԿ պատասխանատու | 1 | ||
Գնումների մասնագետ | 1 | ||
Ընդամենը | 11 | ||
02 | Մոնիտորինգի և ներքաղաքական ուսումնասիրությունների ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Ծառայության ղեկավարի տեղակալ | 1 | ||
Ավագ մասնագետ | 7 | ||
Մասնագետ | 3 | ||
Ընդամենը | 12 | ||
03 | Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Ավագ մասնագետ | 3 | ||
Մասնագետ | 1 | ||
Ընդամենը | 5 | ||
04 | Տնտեսական հետազոտությունների ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Ավագ մասնագետ | 3 | ||
Ընդամենը | 4 | ||
05 | Տարածաշրջանային քաղաքականության ուսումնասիրության ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Ծառայության ղեկավարի տեղակալ | 1 | ||
Գլխավոր խմբագիր | 1 | ||
Ավագ մասնագետ | 6 | ||
Մասնագետ | 3 | ||
Ընդամենը | 12 | ||
06 | Հանրային կապերի ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Սոց.ցանցերի էջերի պատասխանատու | 1 | ||
Մասնագետ | 1 | ||
Լուսանկարիչ | 1 | ||
Ընդամենը | 4 | ||
07 | Ստեղծագործական խումբ | Գլխավոր ռեժիսոր | 1 |
Ռեժիսոր | 1 | ||
Լրագրող-սցենարիստ | 3 | ||
Լրագրող-մեկնաբան | 1 | ||
Բեմադրող-օպերատոր | 4 | ||
Արարողակարգի գլխավոր օպերատոր | 1 | ||
Պաշտոնական հանդիպումների օպերատոր | 1 | ||
Գլխավոր մոնտաժող | 1 | ||
Արարողակարգի գլխավոր մոնտաժող | 1 | ||
Մոնտաժի ռեժիսոր | 1 | ||
Արխիվի պատասխանատու | 1 | ||
Վարչապետի անձն. օպերատոր | 1 | ||
Վարչապետի անձն. լուսանկարիչ | 1 | ||
Գրաֆիկ դիզայներ | 1 | ||
Թարգմանիչ | 2 | ||
Ընդամենը | 21 | ||
08 | «Օրբելի» համակարգող խումբ | Խմբի ղեկավար | 1 |
Թարգմանիչ | 1 | ||
Թողարկող | 2 | ||
Կայքերի ադմինիստրատոր | 1 | ||
Ընդամենը | 5 | ||
09 | Արխիվային նյութերի ուսումնասիրության ծառայություն | Ծառայության ղեկավար | 1 |
Կայքերի պատասխանատու | 1 | ||
Ավագ մասնագետ | 4 | ||
Մասնագետ | 1 | ||
Ընդամենը | 7 | ||
10 | Տնտեսական բաժին | Բաժնի ղեկավար | 1 |
Ցանցային ադմինիստրատոր | 1 | ||
Տնտեսվար | 1 | ||
Վարորդ | 1 | ||
Հնոցապան-էլեկտրիկ | 1 | ||
Հավաքարար | 2 | ||
Ընդամենը | 7 | ||
11 | Սփյուռքի բաժին | Բաժնի ղեկավար | 1 |
Գլխավոր խմբագիր | 1 | ||
Լրագրող-թարգմանիչ | 1 | ||
Օպերատոր-մոնտաժող | 1 | ||
Ընդամենը | 4 | ||
Ընդամենը | 92 |
2020-01-18